研报搜索:
高级搜索近1月研报数量 | 股票名称 | 买入家数 | 中性家数 | 卖出家数 | 平均收盘价 | 平均目标价 | 实际涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9.62 | 8.69 | 23.70% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 118.18 | 148.20 | 25.40% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10.83 | 9.82 | 40.63% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 26.83 | 19.00 | 20.82% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 87.40 | 37.74 | -6.82% | |
2 | 2 | 0 | 0 | -- | 26.04 | --% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 35.09 | 19.50 | 5.57% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 78.00 | 98.31 | 26.04% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 24.38 | 46.50 | 90.73% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16.04 | -- | --% | |
2 | 2 | 0 | 0 | 42.86 | 27.80 | 14.86% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 32.95 | 39.19 | 18.94% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4.83 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 15.21 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 56.70 | 80.84 | 42.57% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 14.09 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 24.68 | 29.00 | 17.50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 24.80 | 45.20 | 82.26% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 27.45 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 19.03 | 45.00 | 136.47% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 63.81 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12.69 | 24.87 | 95.98% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3.34 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 13.08 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 22.80 | 30.00 | 31.58% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 64.00 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 41.12 | 70.25 | 70.84% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3.44 | 5.77 | 67.73% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 19.48 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 59.33 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 85.50 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 24.08 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 22.38 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | 13.00 | 75.68% | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3.37 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 37.30 | 41.37 | 10.91% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 30.93 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5.18 | -- | --% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9.02 | -- | --% |
和讯网制表
|